Descripción
Parámetros en detalle
| Modelo de monitor: | MCC-19R | |
| Diagonal: | 19″ | |
| Resolución: | 1280x1024 | |
| Brillo: | 350 nits (260 nits con pantalla táctil) | |
| Contraste: | 1000:1 | |
| Dimensiones: | 16:9 | |
| Iluminar desde el fondo: | WLED | |
| Pantalla táctil: | Sí | |
| Tipo de toque: | resistador | |
| Transmisión táctil: | >75% | |
| Dureza superficial: | 7H | |
| Número de puntos de contacto: | 5 puntos de contacto | |
| Altavoces: | NO | |
| Micrófono: | NO | |
| Entradas/salidas: | VGA (d-sub), HDMI, USB, audio | |
| Seguridad: | frontal IP65, trasera IP54 | |
| Superficie de trabajo: | 386x307mm | |
| Ángulos de visión: | 85 / 85 / 80 / 60 | |
| Temperatura de trabajo: | 0 – 60°C | |
| Humedad: | 10~90% | |
| Dimensiones: | 432,5x361,5x51mm | |
| Libra: | Dakota del Norte | |
| Instalación: | VESA, 75x75, 100x100 | |
| Fuente de alimentación: | 12 V 2,5 A (25 W máx.) | |
| Garantizar: | 12 meses | |
| Equipo: | monitor, fuente de alimentación, soporte de montaje, cable USB, cable HDMI |











