опис
Параметри детально
| Модель монітора: | MCC-19R | |
| Діагональ: | 19″ | |
| роздільна здатність: | 1280x1024 | |
| Яскравість: | 350 ніт (260 ніт із сенсорним екраном) | |
| Контраст: | 1000:1 | |
| Пропорції: | 16:9 | |
| Підсвічування: | WLED | |
| Сенсорний екран: | так | |
| Тип дотику: | резистивний | |
| Сенсорна передача: | >75% | |
| Твердість поверхні: | 7H | |
| Кількість точок дотику: | 5 точок дотику | |
| Гучномовці: | НІ | |
| Мікрофон: | НІ | |
| Входи/виходи: | VGA (d-sub), HDMI, USB, аудіо | |
| Безпека: | передня IP65, задня IP54 | |
| Робоча поверхня: | 386 х 307 мм | |
| Кути огляду: | 85 / 85 / 80 / 60 | |
| Робоча температура: | 0 – 60 °C | |
| вологість: | 10~90% | |
| Розміри: | 432,5 x 361,5 x 51 мм | |
| Ваги: | n.d | |
| Установка: | VESA, 75 x 75, 100 x 100 | |
| Джерело живлення: | 12 В 2,5 А (макс. 25 Вт) | |
| Гарантія: | 12 місяців | |
| Обладнання: | монітор, блок живлення, кронштейн, кабель USB, кабель HDMI |











