Opis
Parametry w szczegółach
| Model monitora: | MCC-19R | |
| Przekątna: | 19″ | |
| Rozdzielczość: | 1280 x 1024 | |
| Jasność: | 350 nitów (260 nitów z ekranem dotykowym) | |
| Kontrast: | 1000:1 | |
| Proporcje: | 16:9 | |
| Podświetlenie: | WLED | |
| Ekran dotykowy: | Tak | |
| Typ dotyku: | rezystancyjny | |
| Transmisja dotyku: | > 75% | |
| Twardość powierzchni: | 7H | |
| Ilość punktów dotykowych: | 5 punktów dotykowych | |
| Głośniki: | Nie | |
| Mikrofon: | Nie | |
| Wejścia/wyjścia: | VGA (d-sub), HDMI, USB, audio | |
| Bezpieczeństwo: | przód IP65, tył IP54 | |
| Powierzchnia robocza: | 386 x 307 mm | |
| Kąty widzenia: | 85 / 85 / 80 / 60 | |
| Temperatura pracy: | 0 – 60 °C | |
| Wilgotność: | 10~90% | |
| Wymiary: | 432,5 x 361,5 x 51 mm | |
| Waga: | b.d. | |
| Montaż: | VESA, 75 x 75, 100 x 100 | |
| Zasilanie: | 12V 2,5A (25W max) | |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | |
| Wyposażenie: | monitor, zasilacz, uchwyt do montażu, kabel USB, kabel HDMI |











